Типовые ОУ

Технические характеристики типовых охладительных установок (ОУ)

Производительность ОУ, G, т/ч Параметры острого пара Температура охлажденного пара T2, °С Давление охлаждающей воды Pв, МПа при
Tв = 104°С
P1, МПа T1, °С
ОУ 5 0.4 370 145 1.5
ОУ 10 0.4 250 145 1.5…3.0
0.6 300 180 1.7…2.3
1.1 300 210 2.0…3.2
ОУ 20 0.4 250 145 1.8…3.6
0.6 300 180 2.3…3.6
1.1 300 210 2.3…3.5
ОУ 25 0.9 220 175 1.5…3.0
ОУ 30 0.4 250 145 2.6…3.2
0.6 300 180 1.6…2.6
1.1 300 210 2.3…3.4
1.6 350 250 2.3…3.5
2.2 380 250 3.5…4.8
ОУ 40 0.6 300 180 2.2…3.0
1.1 300 210 2.0…3.7
1.6 350 250 2.7…4.0
2.2 380 250 4.2…5.5
3.2 420 300 4.6…6.3
3.9 450 300 6.1…6.3
ОУ 50 1.4 350 270 2.5
ОУ 60 0.6 300 180 1.9…3.0
1.1 300 210 2.0…3.1
1.6 350 250 2.8…3.9
2.2 380 250 3.0…4.5
3.2 420 300 3.8…5.4
3.5 450 300 4.2
3.9 450 300 5.1…6.3
ОУ 80 1.6 350 250 2.4…4.0
2.2 380 250 3.3…4.7
3.2 420 300 4.1…5.5
3.9 450 300 5.4…6.3
ОУ 90 0.6 350 200 2.0…2.5
ОУ 100 1.6 350 250 2.7…4.1
2.2 380 250 4.8…5.1
3.2 420 300 5.1…5.9
3.9 450 300 6.0…6.3
ОУ 120 0.6 260 200 1.4
1.3 440 220 5.0
1.6 350 250 3.0…4.3
2.2 380 250 5.8…6.3
3.2 420 300 5.8…6.3
3.9 450 300 6.0…6.3
На сайте компании Севзаптеплоэнергоремонт Вы найдете арматуру высокого давления, арматуру среднего давления, редукционные охладительные установки.